
Код ошибки | Значение | Причины появления | Ремонт своими руками |
1Е | С работой прессотата возникли проблемы. | 1. Механические повреждения прессостата. | · Провести диагностику прессостата. |
2. Забилась трубка датчика. | · Подсоединить трубку, очистить от засора. | ||
3. Ослабли или перегорели контакты, соединяющие с управляющим модулем. | · Отремонтировать и заменить проводку. | ||
3Е | Неисправен тахогенератор мотора СМА. | 1. Плохое соединение тахогенератора и мотора. | · Проверка и замена контактов. |
2. Короткое замыкание в обмотках электрического мотора. | · Прозвон обмоток мультиметром. Ремонт. | ||
3. Заело ротор мотора. | · Устранение причины, по которой заклинил ротор. | ||
3Е1 | 1. Сломался тахогенератор. | Как выполнить ремонт: | |
2. Нарушены соединения между таходатчиком и мотором. | · Диагностика, установка нового таходатчика. | ||
3. Перегрузка стиральной машины. | · Осмотр и замена соединений. | ||
· Удаление части белья из бака. | |||
3Е2 | Слабый сигнал тахогенератора. | Диагностика реле на исправность. Нужно подтянуть соединения датчика. | |
3Е3 | 1. Некорректная работа таходатчика. | · Осмотреть и заменить датчик. | |
2. Неполадки с электронной платой. | · Провести диагностику и ремонт платы. | ||
3Е4 | 1. Проблемы с проводкой. | Ремонт проводки. Установка исправных элементов. | |
2. Поломка двигателя или тахогенератора. | |||
4Е | Проблемы с подачей воды. | 1. Забился или сломался входной клапан. Возможно, нарушены его соединения. | Что делать: |
2. Неверное подключение – к горячей воде вместо холодной. | · Осмотр заборного клапана на момент повреждений. | ||
3. Оторвался шланг от порошкоприемника. | · Проверка соединения. | ||
· Подсоединение шланга к отделению с порошком. | |||
4Е1 | 1. Перепутаны шланги подключения к воде. | Выполняется правильное подключение. | |
2. Слишком высокая температура воды при подаче. | |||
4Е2 | Во время стирки деликатных вещей температура воды превышает норму. | Необходимо проверить подключение к воде. | |
5E | Отработанная вода не сливается. | Что произошло: | Как исправить ситуацию: |
(E2) | 1. Забилась сливная система: фильтр, патрубок, насос, канализация. | · Произвести очистку системы слива. Выкрутить фильтр, который находится внизу, на передней панели. Прочистить патрубок, насос. Канализация очищается специальными средствами. | |
2. Крыльчатка помпы заблокирована посторонним предметом. | · Осмотреть крыльчатку. Если ее вращению мешает посторонний предмет, нужно разобрать насос и удалить мусор. | ||
3. Пережат сливной шланг. | · Провести нормальную установку сливного шланга. | ||
4. Сломался насос. | · Заменить насос. | ||
8Е | С работой мотора возникли проблемы. | 1. Мотор вращается неправильно. Неисправен тахогенератор. | · Проверка и замена таходатчика. |
2. Проводка двигателя испортилась. | · Ремонт проводки и соединений. | ||
9,00E+01 | Нестабильная работа электросети. | · Скачки напряжения в сети. | · Измерить напряжение во время работы стиральной машины. |
· Проблемы с главным модулем. | · Если подключение осуществлено через переноску, убрать ее и включить прямо в розетку. | ||
9,00E+02 | |||
Uc | Перепады напряжения в сети. Напряжение слишком высокое или низкое для нормальной работы машинки. | Рекомендуется установить стабилизатор напряжения. | |
АЕ | Нет связи между контроллером панели управления и управляющей платой. | Повреждены контакты либо один из модулей. | Ремонт соединений, замена сломанного модуля. |
bE1 | Стиральная машина не выключается. | Залипла кнопка включения. | Возможно, кнопка зажалась из-за сильной фиксации панели управления на корпусе СМА. Случилась деформация кнопки. |
Нужна замена. | |||
bE2 | В течение 30 секунд остальные кнопки на панели были включены. | Та же ситуация, как в предыдущем случае. | |
bE3 | Замкнуло реле, нарушены его контакты. | Проводится проверка соединений реле. | |
СЕ | СМА перегрелась. | 1. Вода не остыла перед сливом, выводится код ошибки. | · Ошибка исчезнет после того, как вода остынет и сольется. |
2. Неисправен температурный датчик. | · Проверка термистора. Установка исправной детали. | ||
dE (door) | Проблемы с закрытием дверцы люка. | 1. Деформировался крючок дверцы. | При силовом открытии дверцы, произошла деформация элементов. |
2. Деформировался люк от высокой температуры. | Нужна замена крючка. | ||
dE1 | Проблемы с разъемом блокировки дверцы либо управляющим модулем. | Осмотр проводки и проверка соединения разъемов. | |
dE2 | Электронная блокировка срабатывает самостоятельно. | В результате сильной вибрации блокировка включается. Необходимо установить стиралку по уровню. | |
FE | Вентиляция не работает. | 1. Вентилятор охлаждения вышел из строя. | · Осмотреть вентилятор, смазать его механизм, если лопасти не вращаются. |
2. Конденсатор запуска не срабатывает. | · Отремонтировать проводку вентилятора. | ||
· Заменить конденсатор. | |||
НЕ | Проблемы с работой нагревателя. | 1. Нет контакта с ТЭНом. Нагреватель сгорел. | · Прозвон нагревателя мультиметром. Установка рабочего элемента. |
2. Термистор дает неверные показания. | · Проверка термистора. Замена при поломке. | ||
3. Недостаточно воды в баке для включения нагревателя. | |||
НЕ1 (Н1) | |||
НЕ2 | Превышена температура сушки (более 145 градусов). | Диагностика и смена температурного датчика. | |
НЕ3 | Функция пара не работает. | ||
Для стиральных машин старой сборки. | |||
LE (LE1) | В системе возникла протечка. | 1. Появилась протечка в одном из узлов стиралки либо в ее корпусе. | Выполняется проверка: |
2. Неисправен датчик протечки. | · правильной посадки нагревателя; | ||
· бака на повреждения; | |||
· правильной установки сливного фильтра; | |||
· подключения шланга к порошкоприемнику; | |||
· наличия пены – возможно, ее слишком много из-за неподходящего моющего средства; | |||
· соединения шлангов и их целостности. | |||
OE (OF) | Слишком много воды в баке. | 1. Неисправность прессостата, либо засор его шланга. | Замена сломанных деталей. |
2. Не закрывается мембрана входного клапана. | |||
tE1 | Проблемы с работой термистора. | 1. Не работает ТЭН, повреждены его соединения. | · Диагностика нагревателя и термистора. |
2. Испорчен термистор. | · Осмотр соединений и проводки. | ||
3. Температура воды в барабане превышает норму. | |||
tE2 | Термистор вентилятора неисправен. | Замена детали. | |
tE3 | Датчик протока дает некорректные показания. | Проверка детали. | |
ЕЕ | Ошибка сушки. | ТЭН сушки либо термистор не функционируют. | Нужна установка рабочих элементов. |
UE | Дисбаланс в машине-автомат. | 1. Неравномерное распределение вещей в барабане. | · Нужно открыть дверцу и вручную разложить вещи в баке. |
2. Стиралка установлена не по уровню. | · Установить машину строго по уровню. | ||
Sud (SUdS) | Превышен уровень пены. | 1. Превышена доза порошка при стирке. | Регулировка дозы или замена моющего средства. |
2. Применялось средство для ручной стирки, которое сильно пенится. |
Нужен качественный ремонт бытовой техники?
Заполните форму обратной связи, наши мастера свяжутся с вами!
✓ Срочный ремонт стиральных машин всех моделей.
✓ Качественный ремонт сушильных машин всех моделей.
✓ Надежный ремонт посудомоечных машин всех моделей.
✓ Выезд в Домодедово, Видное, Мытищи, Королев, Химки, Щёлково
✓ Срочный ремонт стиральных машин всех моделей.
✓ Качественный ремонт сушильных машин всех моделей.
✓ Надежный ремонт посудомоечных машин всех моделей.
✓ Выезд в Домодедово, Видное, Мытищи, Королев, Химки, Щёлково